Todos os grandes modelos.
Um orçamento por agente.
Os modelos de IA do catálogo do LiveContext, e quando cada um chegou. Use a sua própria chave e pague diretamente ao provedor, ou use as nossas e pague em créditos. Troque o modelo de qualquer agente, etapa de workflow ou chat sem mexer em mais nada do que você construiu.
O catálogo reúne 88 modelos de 10 provedores. Abaixo estão 109 famílias de modelos: uma linha por família, e não uma por alias móvel ou snapshot datado, somente quando o provedor publicou uma data de lançamento, e mantidas na lista mesmo depois que a plataforma deixa de oferecer o modelo.
| Modelo | Provedor | Lançamento | Contexto | Entrada / 1M | Saída / 1M | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Large 4mistral-large-4 | 6 de out. de 2026 | 1,05 mi | US$ 1,36 | US$ 4,18 | RaciocínioVisãoFerramentasCache | |
| Mistral Medium 3.5mistral-medium-3-5 | 30 de abr. de 2026 | 262 mil | US$ 1,50 | US$ 7,50 | RaciocínioVisãoFerramentas | |
| Mistral Small (2603)mistral-small-2603 | mar. de 2026 | 262 mil | US$ 0,15 | US$ 0,60 | RaciocínioVisãoFerramentas | |
| Mistral Large 3mistral-large-3 | 2 de dez. de 2025 | 262 mil | US$ 0,50 | US$ 1,50 | VisãoFerramentas | |
| Ministral 3 14Bministral-3-14b-2512 | dez. de 2025 | 262 mil | US$ 0,20 | US$ 0,20 | VisãoFerramentas | |
| Devstral (2512)devstral-2512 | dez. de 2025 | 256 mil | US$ 0,40 | US$ 2 | Ferramentas | |
| Magistral Medium 1.2magistral-medium-1-2-2509 | set. de 2025 | 40 mil | US$ 2 | US$ 5 | RaciocínioFerramentas | |
| Codestral (2508)codestral-2508 | ago. de 2025 | 128 mil | US$ 0,30 | US$ 0,90 | Ferramentas | |
| Devstral Mediumdevstral-medium-2507 | jul. de 2025 | 128 mil | US$ 0,40 | US$ 2 | Ferramentas | |
| Mistral Small 3.2mistral-small-3-2-2506 | jun. de 2025 | 131 mil | US$ 0,06 | US$ 0,18 | VisãoFerramentas | |
| Magistral Mediummagistral-medium-2506 | jun. de 2025 | 40 mil | US$ 2 | US$ 5 | RaciocínioFerramentas | |
| Mistral Medium 3mistral-medium-2505 | mai. de 2025 | 131 mil | US$ 0,40 | US$ 2 | Ferramentas | |
| Pixtral Largepixtral-large-2411 | nov. de 2024 | 128 mil | US$ 2 | US$ 6 | VisãoFerramentas | |
| Mistral Large 2mistral-large-2407 | jul. de 2024 | 128 mil | US$ 3 | US$ 9 | Ferramentas | |
| Mixtral 8x22Bopen-mixtral-8x22b | abr. de 2024 | 65,3 mil | US$ 2 | US$ 6 | Ferramentas | |
| Mixtral 8x7Bopen-mixtral-8x7b | 11 de dez. de 2023 | 32 mil | US$ 0,70 | US$ 0,70 | Ferramentas |
16 de 109 modelos listados aqui. Uma linha por família de modelos: aliases móveis, snapshots datados de um modelo já listado e linhas cujo provedor não publicou data de lançamento ficam de fora. Janelas de contexto, preços de tabela e recursos vêm do catálogo de modelos do LiveContext e das suas entradas aposentadas; as datas de lançamento vêm dos anúncios dos próprios provedores.
Um modelo aparece aqui assim que entra no catálogo, então esta página acompanha a plataforma, não um calendário de marketing. O funcionamento das chaves, dos provedores pela bridge CLI e das configurações por modelo está explicado na documentação de modelos.
