Todos os grandes modelos.
Um orçamento por agente.
Os modelos de IA do catálogo do LiveContext, e quando cada um chegou. Use a sua própria chave e pague diretamente ao provedor, ou use as nossas e pague em créditos. Troque o modelo de qualquer agente, etapa de workflow ou chat sem mexer em mais nada do que você construiu.
O catálogo reúne 88 modelos de 10 provedores. Abaixo estão 109 famílias de modelos: uma linha por família, e não uma por alias móvel ou snapshot datado, somente quando o provedor publicou uma data de lançamento, e mantidas na lista mesmo depois que a plataforma deixa de oferecer o modelo.
| Modelo | Provedor | Lançamento | Contexto | Entrada / 1M | Saída / 1M | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra | 26 de out. de 2026 | 922 mil | US$ 1 | US$ 5 | RaciocínioVisãoFerramentasCacheWeb | |
| Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro | 23 de out. de 2026 | 1,05 mi | US$ 2 | US$ 10 | RaciocínioVisãoFerramentasCache | |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | 7 de out. de 2026 | 1 mi | US$ 0,10 | US$ 0,50 | RaciocínioVisãoFerramentasCacheWeb | |
| Mistral Large 4mistral-large-4 | 6 de out. de 2026 | 1,05 mi | US$ 1,36 | US$ 4,18 | RaciocínioVisãoFerramentasCache | |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon | 30 de set. de 2026 | 1,05 mi | US$ 2 | US$ 10 | RaciocínioVisãoFerramentasCacheWeb | |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | 29 de set. de 2026 | 922 mil | US$ 2 | US$ 10 | RaciocínioVisãoFerramentasCacheWeb | |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | 28 de set. de 2026 | 1 mi | US$ 2 | US$ 10 | RaciocínioVisãoFerramentasCacheWeb | |
| GPT-6 Solgpt-6-sol | 22 de set. de 2026 | 922 mil | US$ 2 | US$ 10 | RaciocínioVisãoFerramentasCacheWeb | |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | 22 de set. de 2026 | 922 mil | US$ 0,10 | US$ 0,50 | RaciocínioVisãoFerramentasCacheWeb | |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | 22 de set. de 2026 | 1 mi | US$ 4 | US$ 20 | RaciocínioVisãoFerramentasCacheWeb | |
| GPT-6 Astragpt-6-astra | 3 de set. de 2026 | 922 mil | US$ 10 | US$ 50 | RaciocínioVisãoFerramentasCacheWeb | |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | 2 de set. de 2026 | 1,05 mi | US$ 0,75 | US$ 3,75 | RaciocínioVisãoFerramentasCacheWeb | |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | 1 de set. de 2026 | 1 mi | US$ 10 | US$ 50 | RaciocínioVisãoFerramentasCacheWeb | |
| Grok 4.7grok-4.7 | set. de 2026 | 500 mil | US$ 2 | US$ 6 | RaciocínioVisãoFerramentasCacheWeb | |
| Qwen3.8-Flashqwen3.8-flash | 28 de ago. de 2026 | 992 mil | US$ 0,15 | US$ 0,47 | RaciocínioVisãoFerramentasCacheWeb | |
| GLM-5.3-Flashglm-5.3-flash | 26 de ago. de 2026 | 1,05 mi | US$ 0,15 | US$ 0,50 | RaciocínioVisãoFerramentasCache | |
| GLM-5.3glm-5.3 | 14 de ago. de 2026 | 1 mi | US$ 1,40 | US$ 4,40 | RaciocínioFerramentasCache | |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | 13 de ago. de 2026 | 1,05 mi | US$ 0,75 | US$ 3,75 | RaciocínioVisãoFerramentasCacheWeb | |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | 13 de ago. de 2026 | 1 mi | US$ 1,32 | US$ 3,96 | RaciocínioFerramentasCache | |
| Grok 4.6grok-4.6 | 12 de ago. de 2026 | 500 mil | US$ 2 | US$ 6 | RaciocínioVisãoFerramentasCacheWeb |
109 modelos listados aqui. Uma linha por família de modelos: aliases móveis, snapshots datados de um modelo já listado e linhas cujo provedor não publicou data de lançamento ficam de fora. Janelas de contexto, preços de tabela e recursos vêm do catálogo de modelos do LiveContext e das suas entradas aposentadas; as datas de lançamento vêm dos anúncios dos próprios provedores.
Um modelo aparece aqui assim que entra no catálogo, então esta página acompanha a plataforma, não um calendário de marketing. O funcionamento das chaves, dos provedores pela bridge CLI e das configurações por modelo está explicado na documentação de modelos.
