Todos los grandes modelos.
Un presupuesto por agente.
Los modelos de IA del catálogo de LiveContext, y cuándo llegó cada uno. Usa tu propia clave y paga directamente al proveedor, o usa las nuestras y paga en créditos. Cambia el modelo de cualquier agente, paso de workflow o chat sin tocar nada más de lo que has creado.
El catálogo contiene 88 modelos de 10 proveedores. Abajo aparecen 109 familias de modelos: una fila por familia en lugar de una por cada alias móvil o versión fechada, solo cuando el proveedor publicó una fecha de lanzamiento, y siguen en la lista cuando la plataforma deja de servir alguna.
| Modelo | Proveedor | Lanzamiento | Contexto | Entrada / 1M | Salida / 1M | Puede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Large 4mistral-large-4 | 6 oct 2026 | 1,05 M | 1,36 US$ | 4,18 US$ | RazonamientoVisiónHerramientasCaché | |
| Mistral Medium 3.5mistral-medium-3-5 | 30 abr 2026 | 262 mil | 1,50 US$ | 7,50 US$ | RazonamientoVisiónHerramientas | |
| Mistral Small (2603)mistral-small-2603 | mar 2026 | 262 mil | 0,15 US$ | 0,60 US$ | RazonamientoVisiónHerramientas | |
| Mistral Large 3mistral-large-3 | 2 dic 2025 | 262 mil | 0,50 US$ | 1,50 US$ | VisiónHerramientas | |
| Ministral 3 14Bministral-3-14b-2512 | dic 2025 | 262 mil | 0,20 US$ | 0,20 US$ | VisiónHerramientas | |
| Devstral (2512)devstral-2512 | dic 2025 | 256 mil | 0,40 US$ | 2 US$ | Herramientas | |
| Magistral Medium 1.2magistral-medium-1-2-2509 | sept 2025 | 40 mil | 2 US$ | 5 US$ | RazonamientoHerramientas | |
| Codestral (2508)codestral-2508 | ago 2025 | 128 mil | 0,30 US$ | 0,90 US$ | Herramientas | |
| Devstral Mediumdevstral-medium-2507 | jul 2025 | 128 mil | 0,40 US$ | 2 US$ | Herramientas | |
| Mistral Small 3.2mistral-small-3-2-2506 | jun 2025 | 131 mil | 0,06 US$ | 0,18 US$ | VisiónHerramientas | |
| Magistral Mediummagistral-medium-2506 | jun 2025 | 40 mil | 2 US$ | 5 US$ | RazonamientoHerramientas | |
| Mistral Medium 3mistral-medium-2505 | may 2025 | 131 mil | 0,40 US$ | 2 US$ | Herramientas | |
| Pixtral Largepixtral-large-2411 | nov 2024 | 128 mil | 2 US$ | 6 US$ | VisiónHerramientas | |
| Mistral Large 2mistral-large-2407 | jul 2024 | 128 mil | 3 US$ | 9 US$ | Herramientas | |
| Mixtral 8x22Bopen-mixtral-8x22b | abr 2024 | 65,3 mil | 2 US$ | 6 US$ | Herramientas | |
| Mixtral 8x7Bopen-mixtral-8x7b | 11 dic 2023 | 32 mil | 0,70 US$ | 0,70 US$ | Herramientas |
16 de 109 modelos listados aquí. Una fila por familia de modelos: se omiten los alias móviles, las versiones fechadas de un modelo ya listado y las filas cuyo proveedor no publicó fecha de lanzamiento. Las ventanas de contexto, los precios de lista y las capacidades proceden del catálogo de modelos de LiveContext y de sus entradas retiradas; las fechas de lanzamiento proceden de los anuncios de los propios proveedores.
Un modelo aparece aquí en cuanto está en el catálogo, así que esta página sigue a la plataforma y no a un calendario de marketing. Cómo funcionan las claves, los proveedores del puente CLI y los ajustes por modelo se explica en la documentación de modelos.
