每一个主流模型。
每个智能体一份预算。
LiveContext 模型目录中的 AI 模型,以及每个模型的上线时间。你可以使用自己的密钥、直接向提供商付费,也可以使用我们的密钥、用积分付费。在任何智能体、工作流步骤或聊天中更换模型,无需改动你已构建的其他任何内容。
目录共收录来自 10 家提供商的 88 个模型。下方列出 109 个模型系列:每个系列一行,而不是每个滚动别名或带日期的快照各占一行;只收录提供商公布了发布日期的模型,平台停止提供某个模型后,它仍会保留在列表中。
109本页收录的模型
12涵盖的提供商
200万最大的上下文窗口
US$0.0375最低输入价(每 1M)
2023收录的最早发布
2023年12月
2024年4月
2024年7月
2024年8月
2024年11月
2024年12月
2025年1月
2025年2月
2025年3月
2025年4月
2025年5月
2025年6月
2025年7月
2025年8月
2025年9月
2025年10月
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
2026年3月
2026年4月
2026年5月
2026年6月
2026年7月
2026年8月
2026年9月
2026年10月
| 模型 | 提供商 | 发布时间 | 上下文 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra | 2026年10月26日 | 92.2万 | US$1 | US$5 | 推理视觉工具缓存联网 | |
| Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro | 2026年10月23日 | 105万 | US$2 | US$10 | 推理视觉工具缓存 | |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | 2026年10月7日 | 100万 | US$0.10 | US$0.50 | 推理视觉工具缓存联网 | |
| Mistral Large 4mistral-large-4 | 2026年10月6日 | 105万 | US$1.36 | US$4.18 | 推理视觉工具缓存 | |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon | 2026年9月30日 | 105万 | US$2 | US$10 | 推理视觉工具缓存联网 | |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | 2026年9月29日 | 92.2万 | US$2 | US$10 | 推理视觉工具缓存联网 | |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | 2026年9月28日 | 100万 | US$2 | US$10 | 推理视觉工具缓存联网 | |
| GPT-6 Solgpt-6-sol | 2026年9月22日 | 92.2万 | US$2 | US$10 | 推理视觉工具缓存联网 | |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | 2026年9月22日 | 92.2万 | US$0.10 | US$0.50 | 推理视觉工具缓存联网 | |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | 2026年9月22日 | 100万 | US$4 | US$20 | 推理视觉工具缓存联网 | |
| GPT-6 Astragpt-6-astra | 2026年9月3日 | 92.2万 | US$10 | US$50 | 推理视觉工具缓存联网 | |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | 2026年9月2日 | 105万 | US$0.75 | US$3.75 | 推理视觉工具缓存联网 | |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | 2026年9月1日 | 100万 | US$10 | US$50 | 推理视觉工具缓存联网 | |
| Grok 4.7grok-4.7 | 2026年9月 | 50万 | US$2 | US$6 | 推理视觉工具缓存联网 | |
| Qwen3.8-Flashqwen3.8-flash | 2026年8月28日 | 99.2万 | US$0.15 | US$0.47 | 推理视觉工具缓存联网 | |
| GLM-5.3-Flashglm-5.3-flash | 2026年8月26日 | 105万 | US$0.15 | US$0.50 | 推理视觉工具缓存 | |
| GLM-5.3glm-5.3 | 2026年8月14日 | 100万 | US$1.40 | US$4.40 | 推理工具缓存 | |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | 2026年8月13日 | 105万 | US$0.75 | US$3.75 | 推理视觉工具缓存联网 | |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | 2026年8月13日 | 100万 | US$1.32 | US$3.96 | 推理工具缓存 | |
| Grok 4.6grok-4.6 | 2026年8月12日 | 50万 | US$2 | US$6 | 推理视觉工具缓存联网 |
扩展推理 / 思考可读取图像可调用工具和集成提示词缓存,重复的上下文成本更低内置网页搜索
此处列出 109 个模型。 每个模型系列一行:滚动别名、已收录模型的带日期快照,以及提供商未公布发布日期的条目都不列出。上下文窗口、标价和能力来自 LiveContext 模型目录及其已归档条目;发布日期来自提供商自己的公告。
模型一旦进入目录就会出现在这里,所以本页跟随的是平台的实际情况,而不是营销日历。密钥、CLI 桥接提供商以及各模型设置的工作方式,请参阅模型文档。
